Vår resa gick enligt följande:
Dag | Resmål | Distans | Datum |
1 | Björnhammar-Franska Stenarna | 26 | 2013-06-29 |
2 | Franska Stenarna-Gubbholmen | 27,6 | 2013-06-30 |
3 | Gubbholmen-Lilla Marskär | 9 | 2013-07-01 |
4 | Lilla Marskär-Nynäshamn | 3 | 2013-07-02 |
5 | Nynäshamn-Fårösund | 73 | 2013-07-03 |
6 | Låg kvar i Fårösund | 0 | 2013-07-04 |
7 | Fårösund-Fjaugan - Ventspils | 90 | 2013-07-05 |
8 | Ligga kvar i Ventspils | 0 | 2013-07-06 |
9 | Ligga kvar i Ventspils | 0 | 2013-07-07 |
10 | Ventspils - Roja | 71 | 2013-07-08 |
11 | Ligga kvar i Roja | 0 | 2013-07-09 |
12 | Roja-Riga Andrejosta | 51 | 2013-07-10 |
13 | Riga | 0 | 2013-07-11 |
14 | Riga | 0 | 2013-07-12 |
15 | Riga | 0 | 2013-07-13 |
16 | Riga-Salacgriva | 48 | 2013-07-14 |
17 | Salacgriva – Pärnu | 40 | 2013-07-15 |
18 | Pärnu – Kihnu | 40 | 2013-07-16 |
19 | Kihnu-Ruhnu | 30 | 2013-07-17 |
20 | Ruhnu | 0 | 2013-07-18 |
21 | Ruhnu | 0 | 2013-07-19 |
22 | Ruhnu – Ventspils | 70 | 2013-07-20 |
23 | Ventspils | 0 | 2013-07-21 |
24 | Ventspils | 0 | 2013-07-22 |
25 | Ventspils | 0 | 2013-07-23 |
26 | Ventspils – Fårösund | 87 | 2013-07-24 |
27 | Fårösund – Lauterhorn | 5 | 2013-07-25 |
28 | Lauterhorn – Eknö | 90 | 2013-07-26 |
29 | Eknö – Björnhammarvarvet | 22 | 2013-07-27 |
30 | Hemma | 0 | 2013-07-28 |
31 | jobba | 2013-07-29 | |
782,6 |